Coverage report: 95%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.1, created at 2024-10-11 14:11 +0000

File function statements missing excluded coverage
src/geodense/__init__.py get_log_handler 4 0 0 100%
src/geodense/__init__.py get_formatter 5 0 0 100%
src/geodense/__init__.py add_stderr_logger 6 0 0 100%
src/geodense/__init__.py (no function) 11 0 0 100%
src/geodense/geojson.py CrsFeatureCollection.set_crs_auth_code 5 0 0 100%
src/geodense/geojson.py CrsFeatureCollection.get_crs_auth_code 6 2 0 67%
src/geodense/geojson.py (no function) 15 0 0 100%
src/geodense/lib.py densify_geojson_object 3 0 0 100%
src/geodense/lib.py densify_geometry 3 0 0 100%
src/geodense/lib.py densify_line_segment 5 0 0 100%
src/geodense/lib.py check_density_geojson_object 8 1 0 88%
src/geodense/lib.py check_density_geometry 2 0 0 100%
src/geodense/lib.py check_density_linestring 23 2 0 91%
src/geodense/lib.py _validate_dependent_file_args 7 0 0 100%
src/geodense/lib.py check_density_file 16 0 0 100%
src/geodense/lib.py _report_line_string_to_geojson 5 0 0 100%
src/geodense/lib.py densify_file 12 0 0 100%
src/geodense/lib.py transform_linestrings_in_coordinates 6 1 0 83%
src/geodense/lib.py traverse_linestrings_in_coordinates 7 0 0 100%
src/geodense/lib.py traverse_geojson_geometries 24 3 0 88%
src/geodense/lib.py transform_geojson_geometries 13 0 0 100%
src/geodense/lib.py interpolate_geodesic 34 3 0 91%
src/geodense/lib.py _cartesian_distance 1 0 0 100%
src/geodense/lib.py interpolate_src_proj 17 0 0 100%
src/geodense/lib.py textio_to_geojson 10 3 0 70%
src/geodense/lib.py _get_crs_geojson 23 4 0 83%
src/geodense/lib.py _flatten 6 1 0 83%
src/geodense/lib.py _is_linestring_geom 1 0 0 100%
src/geodense/lib.py _transform_positions_in_coordinates 3 0 0 100%
src/geodense/lib.py _get_intermediate_nr_points_and_segment_length 9 0 0 100%
src/geodense/lib.py _add_vertices_to_line_segment 11 0 0 100%
src/geodense/lib.py _round_coordinates 5 0 0 100%
src/geodense/lib.py _get_geometry_type 1 0 0 100%
src/geodense/lib.py _geom_has_3d_coords 2 0 0 100%
src/geodense/lib.py _geom_has_3d_coords._position_is_3d 1 0 0 100%
src/geodense/lib.py _has_3d_coordinates 12 1 0 92%
src/geodense/lib.py validate_geom_type 14 0 0 100%
src/geodense/lib.py (no function) 61 0 0 100%
src/geodense/main.py cli_exception_handler 2 0 0 100%
src/geodense/main.py cli_exception_handler.decorated 8 0 0 100%
src/geodense/main.py densify_cmd 1 0 0 100%
src/geodense/main.py check_density_cmd 9 0 0 100%
src/geodense/main.py main 36 0 0 100%
src/geodense/main.py is_json_file_arg 11 4 0 64%
src/geodense/main.py (no function) 26 0 1 100%
src/geodense/models.py DenseConfig.__init__ 18 2 0 89%
src/geodense/models.py DenseConfig._get_base_crs 11 2 0 82%
src/geodense/models.py DenseConfig.get_coord_precision 3 1 0 67%
src/geodense/models.py (no function) 12 0 0 100%
src/geodense/types.py (no function) 12 0 0 100%
Total   546 30 1 95%

No items found using the specified filter.